| TYPE | Std. | Description | Case | Case | Stock |
| weight | qty | each | |||
| LPLV | AS2947 | Low Voltage Line Pin | 20 kg | 30 | 13,148 |
| SHLV1 | AS3608 | Small shackle | 41 kg | 120 | 513 |
| SHLV2 | AS3608 | Large shackle | 22 kg | 24 | 1,039 |
| SH11 | AS3608 | 11kV shackle | 19 kg | 6 | 127 |
| GY2 | AS3609 | Small Guy | 26 kg | 18 | 7,535 |
| GY3 | AS3609 | Medium Guy | 34 kg | 8 | 2,729 |
| GY4 | AS3609 | Large Guy | 32 kg | 6 | 172 |
| BRIDGE | AS2947 | 11-22kV Bridging Insulator | 35 kg | 6 | 614 |
| SLP11/180 | AS2947 | 11kV Line Pin Std. | 25 kg | 16 | 4,372 |
| ALP11/275 | AS2947 | 11kV Line Pin Aerodynamic | 35 kg | 12 | 4,620 |
| SLP22/420 | AS2947 | 22KV Line Pin Std. | 36 kg | 6 | 330 |
| ALP22/430 | AS2947 | 22kV Aero Line Pin | 35 kg | 6 | 18 |
| ALP22/450 | AS2947 | 22kV Aero Line Pin | 24 kg |
|
2,391 |
| FLP22/480 | AS2947 | 22kV Fog Line Pin | 35 kg | 3 | 140 |
| SLP33/534 | AS2947 | 33kV Line Pin Std. | 15 kg | 2 | 758 |
| ALP33/710 | AS2947 | 33kV Aero Line Pin | 36 kg | 4 | 810 |
| ALP33/920 | AS2947 | 33kV Aero Line Pin | 38 kg | 2 | 756 |
| UP70C | AS2947 | 70kN Porc. Disc T & C | 35 kg | 6 | 275 |
| UG70C-HEX | AS2947 | 70kN Glass Disc T & C | 15 kg | 3 | 918 |
| UP70BL | AS2947 | 70kN Porc. Disc B & S | 36 kg | 6 | 0 |
| UG70BLZ | AS2947 | 70kN Glass Disc B & S Zn | 15 kg | 3 | 1,834 |
| UP160BS | AS2947 | 160kN Porc. Disc B & S | 47 kg | 5 | 464 |
| UG160BL | AS2947 | 160kN Glass Disc B & S | 20 kg | 3 | 0 |
| R11ET150N | AS2947 | 22kV Porcelain vertical tie top | 10 kg | 1 | 17 |
| R18ET150N | AS2947 | 22kV Porcelain tie top 285mm | 22 kg | 2 | 1,956 |
| R11ET325N | AS2947 | 66kV Porcelain vertical tie top | 12 kg | 1 | 20 |
| R11EH325L | AS2947 | 66kV Porcelain Horiz clamp | 12 kg | 1 | 40 |
| R12.5ET350N | AS2947 | 66kV Porcelain vertical tie top M24 | 46 kg | 2 | 250 |
| C8-95-II | AS2947 | 11kV Porcelain Station Post 254mm | 38 kg | 2 | 75 |
| C6-200-II | AS2947 | 22kV Porcelain Station Post 380mm | 38 kg | 2 | 144 |
| CCT-45 | EA | CCT Support Short shank | 27 kg | 3 | 745 |
| CCT-145 | EA | CCT Support Long Shank | 29 kg | 3 | 63 |
| CCT Strain | EA | CCT Strain Tongue Clevis | 37 kg | 3 | 125 |
| Composite Insulators | |||||
| DS-15G | IEC1109 | 11kV Fiberlink longrod Galv | 14 kg | 18 | 540 |
| DS-28G | IEC1109 | 22kV Fiberlink longrod Galv | 18 kg | 18 | 112 |
| DS-35G | IEC1109 | 33kV Fiberlink longrod Galv | 18 kg | 18 | 709 |
| DS-15M | IEC1109 | 11kV longrod Galv CT | 18 kg | 18 | 119 |
| DS-28M | IEC1109 | 33kV longrod Galv CT | 18 kg | 18 | 324 |
| H122033VX | AS4435 | 66kV Compositz horiz. trunnion 12kN | 11 kg | 1 | 21 |
| H1C2033VX | AS4435 | 66kV Compositz horiz. trunnion 12.2kN | 12 kg | 1 | 10 |
| H2C2033VX | AS4435 | 66kV Compositz horiz. trunnion 22.2kN | 12 kg | 1 | 31 |
| S199040BX | AS4435 | 66kV Compositz longrod Eye/Eye 120kN | 5 kg | 1 | 239 |
| S149063VX | AS4435 | 132kV Compositz Eye/ Y 120kN | 5 kg | 1 | 29 |
| S199061VX | AS4435 | 132kV Compositz Eye/Eye 120kN | 5 kg | 1 | 54 |
| S199069VX | AS4435 | 132kV Compositz Eye/Eye 120kN | 5 kg | 1 | 100 |
| H292060CX | AS4435 | 132kV Compositz 13.4kN Post | 28 kg | 1 | 25 |
| H292063VX | AS4435 | 132kV Compositz 12kN Post | 28 kg | 1 | 31 |
| S698070VX | AS4435 | 220kV Compositz longrod Eye/Ball 160kN | 6.8kg |
|
11 |
| B291060VX | AS4435 | 132kV Compositz Horiz. Vee 45kN | 36 kg | 1 | 11 |