| Wind speed m/s | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| Wind speed MPH | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 8.9 | 11.2 | 13.4 | 15.7 | 17.9 | 20.1 | 22.4 |
| Wind speed knots | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 11.7 | 13.6 | 15.5 | 17.5 | 19.4 |
| Wind speed KPH | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36.0 |
| freq. | freq. | freq. | freq. | freq. | freq. | freq. | freq. | freq. | freq. | freq. | |
| Conductor dia 8mm | 11.6 | 23.1 | 46.3 | 69.4 | 92.5 | 115.6 | 138.8 | 161.9 | 185.0 | 208.1 | 231.3 |
| 10mm | 9.3 | 18.5 | 37.0 | 55.5 | 74.0 | 92.5 | 111.0 | 129.5 | 148.0 | 166.5 | 185.0 |
| 12mm | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 46.3 | 61.7 | 77.1 | 92.5 | 107.9 | 123.3 | 138.8 | 154.2 |
| 14mm | 6.6 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.9 | 66.1 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | 118.9 | 132.1 |
| 16mm | 5.8 | 11.6 | 23.1 | 34.7 | 46.3 | 57.8 | 69.4 | 80.9 | 92.5 | 104.1 | 115.6 |
| 18mm | 5.1 | 10.3 | 20.6 | 30.8 | 41.1 | 51.4 | 61.7 | 71.9 | 82.2 | 92.5 | 102.8 |
| 20mm | 4.6 | 9.3 | 18.5 | 27.8 | 37.0 | 46.3 | 55.5 | 64.8 | 74.0 | 83.3 | 92.5 |
| 22mm | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42.0 | 50.5 | 58.9 | 67.3 | 75.7 | 84.1 |
| 24mm | 3.9 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 30.8 | 38.5 | 46.3 | 54.0 | 61.7 | 69.4 | 77.1 |
| 26mm | 3.6 | 7.1 | 14.2 | 21.3 | 28.5 | 35.6 | 42.7 | 49.8 | 56.9 | 64.0 | 71.2 |
| 28mm | 3.3 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 46.3 | 52.9 | 59.5 | 66.1 |
| 30mm | 3.1 | 6.2 | 12.3 | 18.5 | 24.7 | 30.8 | 37.0 | 43.2 | 49.3 | 55.5 | 61.7 |
| 32mm | 2.9 | 5.8 | 11.6 | 17.5 | 23.1 | 28.9 | 34.7 | 40.5 | 46.3 | 52.0 | 57.8 |
| 34mm | 2.7 | 5.4 | 10.9 | 16.3 | 21.8 | 27.2 | 32.6 | 38.1 | 43.5 | 49.0 | 54.4 |
| 36mm | 2.6 | 5.1 | 10.3 | 15.4 | 20.6 | 25.7 | 30.8 | 36.0 | 41.1 | 46.3 | 51.4 |
| 38mm | 2.4 | 4.9 | 9.7 | 14.6 | 19.5 | 24.3 | 29.2 | 34.1 | 38.9 | 43.8 | 48.7 |
| 40mm | 2.3 | 4.6 | 9.3 | 13.9 | 18.5 | 23.1 | 27.8 | 32.4 | 37.0 | 41.6 | 46.3 |
| Wind speed m/s | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
For example
1) a conductor , "lemon", 30/7/3.00 ACSR @ 21 mm dia experiences a wind at 10 knots. f=44Hz approx.
2) a conductor, "neon", 19/3.75 AAAC1120 @ 26.25 mm dia experiences a wind at 20 k.p.h. f=39Hz approx.